磁力泵灌装机
技术参数
机 型 | SF-II-1 | SF-II-2 | SF-II-4 | SF-I-1 | SF-I-2 |
额定电压 | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V | AC 220V |
大功率 | 38W | 76W | 152W | 380W | 760W |
主机重量 | 11.5kg | 17kg | 28kg | 18kg | 25kg |
误差 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
单泵大流量 | >240ml/10秒 | >240ml/10秒 | >240ml/10秒 | >2000ml/10秒 | >2000ml/10秒 |
主机尺寸 | 410×330×270 | 510×330×270 | 720×330×270 | 510×360×270 | 580×360×270 |
包装尺寸 | 600×470×365 | 600×470×365 | 810×470×365 | 600×470×365 | 700×470×365 |
原理及特点
该磁力泵灌装机采用世界品牌变频调速器,配进口高精度多圈电位器及可锁表盘,使流量调节稳定准确,误差负偏小于0.5%,正偏小于1.5%。
日本原装进口磁力齿轮不锈钢泵,质量可靠寿命长;
不锈钢机箱,经久耐用;
体积小,操作简便;
清洗清毒方便;
功能全,自动手动均可.可配流水线上工作;
可配多个灌装头,常用的型号有:单泵机、双泵机和四泵机;
灌充量SF-II从1ml至10000ml可调;SF-I从10ml-80000ml可调,调节方便。